根据行政执法“谁处罚,谁公示”原则,现将2024年度扎囊县交通运输局行政执法信息进行如下公示:
2024年度行政许可情况统计表
单位名称 | 行政许可实施数量 |
撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
扎囊县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度行政处罚情况统计表
单位 名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关的 数量 | ||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财务 | 暂扣许可证件 | 降低资质等次 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责零停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被整整诉讼数量 | 行政诉讼败诉的数量 | ||
扎囊县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎囊县交通运输局
2025年1月16日