扎囊县2023年专职人民调解员招聘工作根据笔试成绩高分到低分1:2的比例进行面试,现将笔试(占60%)、面试(占40%)总成绩及前六名拟招录人员名单进行公示。公示期为5个工作日,公示期间如对成绩有异议或者有其他疑问,请及时向县人力资源与社会保障局和县司法局反映。
联系方式:
扎囊县县人力资源与社会保障局 0893-7367977
扎 囊 县 司 法 局 0893-7363598
扎囊县2023年专职人民调解员录用名单 | ||||||
序号 | 座位号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 是否录用 |
1 | 27 | 曲吉 | 74 | 88.6 | 79.84 | 是 |
2 | 19 | 仁增旺扎 | 71.5 | 86.1 | 77.34 | 是 |
3 | 15 | 措吉 | 73 | 83.8 | 77.32 | 是 |
4 | 36 | 格桑拉姆 | 73 | 80.3 | 75.92 | 是 |
5 | 25 | 贡觉卓玛 | 70 | 83 | 75.2 | 是 |
6 | 41 | 拉珍 | 66 | 87.1 | 74.44 | 是 |
7 | 04 | 米玛次仁 | 70 | 79.7 | 73.88 | 否 |
8 | 22 | 扎西曲珍 | 67 | 83.8 | 73.72 | 否 |
9 | 20 | 赤列措姆 | 67 | 83.8 | 73.72 | 否 |
10 | 11 | 更参 | 67 | 83.03 | 73.41 | 否 |
11 | 40 | 平措次仁 | 66 | 79.7 | 71.48 | 否 |
12 | 31 | 普布顿珠 | 62 | 83.2 | 70.48 | 否 |
西藏扎囊县人力资源和社会保障局
西藏扎囊县司法局
2023年6月5日